全自動洗脫機系列
詳細說明:
一、全自動洗脫機主要技術參數(Main Technical specifications)
型號Type | XTQ-10 | XTQ-20 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 | XTQ-120 |
額定容量 rated capacity | |||||||
最小Min | 8kg | 15kg | 20kg | 35kg | 50kg | 70kg | 90kg |
最大Max | 10kg | 20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg | 120kg |
轉籠Drum | |||||||
直徑Diameter | 520mm | 700mm | 900mm | 1080mm | 1080mm | 1200mm | 1300mm |
徑深Diameter deepness | 400mm | 500mm | 500mm | 575mm | 730mm | 856mm | 900mm |
外形尺寸Overall Dimension | |||||||
高Hight | 1260mm | 1400mm | 1635mm | 1800mm | 1800mm | 2030mm | 2100mm |
長Length | 1070mm | 1260mm | 1460mm | 1610mm | 1760mm | 1990mm | 2195mm |
寬Width | 830mm | 1050mm | 1400mm | 1550mm | 1550mm | 1690mm | 1790mm |
轉籠速度Drum speed | |||||||
洗滌轉速Washing rotate speed | 45r/min | 45/min | 36r/min | 35r/min | 33r/min | 31r/min | 30r/min |
均布轉速Uniformity speed | 100r/min | 85/min | 80/min | 75/min | 70/min | 65r/min | 60r/min |
中脫Mid speed | 500r/min | 450/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 350r/min | 310r/min |
高脫High speed | 960r/min | 890/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min | 650r/min |
電機Motor | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw |
排水閥Draining valve | φ50mm | φ70mm | φ100mm | φ100mm | φ100mm | φ140mm | φ100-2mm |
進水閥Filling with water | |||||||
熱水管Hot water pipe | 3/4" | 3/4" | 1?" | 1?" | 1?" | 1?" | 2" |
冷水管Cold water pipe | 3/4" | 3/4" | 1?" | 1?" | 1?" | 1?" | 2" |
蒸汽管Steam pipe | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1?" |
電源Power supply | Standard:380+N-3PH-50HZ |
二、產品簡介
全自動洗脫機全電腦液晶人機對話操作界面,中文顯示超大屏幕,有30種不同的洗滌程序可供選擇,可滿足任何洗滌要求,全面實現洗、漂、汰等過程的自動化。
該全自動洗脫機采用懸浮式避振結構,配以彈簧阻尼系統,超低振動,可安全放置在任何樓層,無需做地基。
該全自動洗脫機采用進口變頻系統,調速方便,啟動平穩噪音低,節能效果明顯,傳動結構簡單可靠。
該全自動洗脫機全封閉后排水框架結構設計,減少污染,保持工作場地干燥清潔。內外筒均為不銹鋼。提高了使用壽命。
不銹鋼精制門,氣動安全裝置,極大提高了使用中的安全性。后置濃油潤滑泵設計,實現傳動系統潤滑劑自動加油,更先進,更人性化的關懷。
備注:我廠為特殊用戶訂制非標洗滌機械。熱忱歡迎廣大客戶來電咨詢產品信息。
咨詢熱線:0523-85591999 手機:137-0143-0003 總經理:盧軍
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:工業洗衣機系列